Name | Difficulty | Height difference | Length | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchymovská | medium | 490 m | 2950 m | ![]() |
1a | Lyžařská cesta | easy | 100 m | 1800 m | ![]() |
1b | Lyžařská cesta | easy | 100 m | 950 m | ![]() |
2 | Dámská | easy | 230 m | 1450 m | ![]() |
2a | Lyžařská cesta | easy | 50 m | 250 m | ![]() |
3 | Pařezovka | medium | 285 m | 1500 m | ![]() |
3a | Lyžařská cesta | easy | 20 m | 350 m | ![]() |
3b | Lyžařská cesta | easy | 50 m | 500 m | ![]() |
4 | U Zabitého | difficult | 180 m | 850 m | ![]() |
5 | Pod Zámečkem | easy | 90 m | 450 m | ![]() |
6 | Cool Funpark | easy | 90 m | 550 m | ![]() |
7 | SCROSS | easy | 60 m | 300 m | ![]() |
8 | Přemostěná | medium | 243 m | 1650 m | ![]() |
9 | Slalomák | medium | 150 m | 500 m | ![]() |
10 | Turistická | easy | 243 m | 1700 m | ![]() |
11 | Cvičná | easy | 70 m | 500 m | ![]() |
12 | Dětská - Primáčkův park | easy | 20 m | 150 m | ![]() |
15 | Neklid Levá | medium | 80 m | 700 m | ![]() |
16 | Neklid U pomy I. | medium | 100 m | 550 m | ![]() |
17 | Neklid U Pomy II. | medium | 100 m | 550 m | ![]() |
18 | Neklid Moser | medium | 255 m | 1200 m | ![]() |
19 | neklid Karásek I. | medium | 158 m | 900 m | ![]() |
20 | Neklid Karásek II. | difficult | 97 m | 300 m | ![]() |
21 | Neklid Křižná | easy | 60 m | 600 m | ![]() |
24 | Rondo | easy | 500 m | 5200 m | ![]() |
25 | Jáchymovská Freeride I. | difficult | 210 m | 800 m | ![]() |
26 | Jáchymovská Freeride II. | difficult | 280 m | 1700 m | ![]() |
27 | SnowPark Neklid | easy | 80 m | 450 m | ![]() |
Total: | 29.35 km |
Name | Difficulty | Status | |
---|---|---|---|
R | Rennstrecke unter der Seilbahn | easy | ![]() |
TW | Trainingstrecke am Wäldchen | medium | ![]() |
2 | Fichtelberg - Talstation Seilschwebebahn | medium | ![]() |
3 | Fichtelberg - Talstation Seilschwebebahn | easy | ![]() |
4 | Kleiner Fichtelberg - Talstation Kurvenlift | difficult | ![]() |
5 | Kleiner Fichtelberg - Talstation Kurvenlift | medium | ![]() |
6 | Kleiner Fichtelberg - Talstation Grosser Sessellif | easy | ![]() |
7 | Kleiner Fichtelberg - Talstation Grosser Sessellif | medium | ![]() |
8 | Skihang (Nachtskilauf mit Flutlicht) | easy | ![]() |
9 | Fichtelberg - Talstation Himmelsleiterlift | difficult | ![]() |
10 | Fichtelberg - Talstation Himmelsleiterlift | medium | ![]() |
Last updated: cz: 26.12.2020 16:20:26, de: 04.11.2020 09:03:02, Source of data: www.holidayinfo.cz, © Sitour CZ